Règlements effectués au cours des trois derniers mois
| Date règl. | Mode règl. | Code orig. | Numéro émiss. | Numéro règl. | Numéro titre | Montant règl. | Numéro B.V. | Date B.V. | Code édit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2002 | 360 | M | 643523 | 1 | 82238392 | 868 008 | 3044392 | 08/10/2002 | 9 |
| 28/11/2002 | 360 | M | 646351 | 1 | 82245811 | 5 422 100 | 3187542 | 28/11/2002 | 9 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 1013128 | 1 | 82249632 | 631 668 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 1025053 | 1 | 82249633 | 499 999 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 1048609 | 1 | 82249634 | 1 000 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 1049006 | 1 | 82249635 | 599 999 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 1049175 | 1 | 82249636 | 462 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 1050224 | 1 | 82249637 | 455 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 1050288 | 1 | 82249638 | 1 499 999 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 1050325 | 2 | 82249639 | 219 999 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2203079 | 1 | 82249640 | 614 999 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2203081 | 1 | 82249641 | 989 615 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2203088 | 1 | 82249642 | 1 200 750 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2203775 | 1 | 82249643 | 5 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2203986 | 1 | 82249644 | 840 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2210991 | 1 | 82249645 | 950 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2211417 | 1 | 82249646 | 445 500 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2213201 | 1 | 82249647 | 725 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2213346 | 1 | 82249648 | 1 200 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2213513 | 1 | 82249649 | 601 328 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2213927 | 1 | 82249650 | 5 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2213929 | 1 | 82249651 | 5 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2215060 | 1 | 82249652 | 500 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2216393 | 1 | 82249653 | 300 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2216468 | 1 | 82249654 | 5 191 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| 23/12/2002 | 360 | B | 2217133 | 1 | 82249655 | 1 000 000 | 3192780 | 23/12/2002 | 8 |
| TOTAUX | 26 lignes | 21 046 155 | |||||||
Règlements en attente
| Orig | Date émis. | Date visa | Numéro émiss. | Mode règl. | Brut ordonnancé | Net à payer | Reste à payer | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 28/12/2001 | 06/02/2002 | 1049707 | 360 | 7 999 929 | 7 999 929 | 7 999 929 | |
| B | 31/12/2001 | 24/01/2002 | 1049631 | 360 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| B | 31/12/2001 | 26/02/2002 | 1050240 | 360 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| B | 31/12/2001 | 12/02/2002 | 2001724 | 360 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |
| B | 27/06/2002 | 28/10/2002 | 2203932 | 360 | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | |
| B | 09/09/2002 | 03/12/2002 | 2213978 | 360 | 7 287 727 | 7 287 727 | 7 287 727 | |
| B | 20/09/2002 | 27/11/2002 | 2215829 | 360 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| B | 30/10/2002 | 24/12/2002 | 2218477 | 360 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | |
| B | 30/10/2002 | 24/12/2002 | 2218478 | 360 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| B | 31/10/2002 | 26/12/2002 | 2218557 | 360 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| M | 20/12/2002 | 20/12/2002 | 648175 | 360 | 0 | 7 758 854 | 7 758 854 | r |
| TOTAUX | 11 lignes | 51 822 656 | 59 581 510 | 59 581 510 | ||||